Go Back to Latino Front Page
Sortable list for Peruvian Population Total, 2000.
2000 rank MSANAME Mumford 2000 90 Rank Census2000 Click here for
1 New York, NY PMSA 42365 (1) 29113 for other Hispanic groups
2 Miami, FL PMSA 34003 (3) 23327 sortable lists
3 Los Angeles-Long Beach, CA PMSA 33438 (2) 18704 Total Hispanic
4 Washington, DC-MD-VA-WV PMSA 24934 (4) 15532  
5 Bergen-Passaic, NJ PMSA 20821 (5) 14888 Mexican
6 Fort Lauderdale, FL PMSA 14823 (11) 10051 Puerto Rican
7 Newark, NJ PMSA 13546 (6) 9004 Cuban
8 Jersey City, NJ PMSA 11227 (9) 7440 Dominican
9 Nassau-Suffolk, NY PMSA 9145 (13) 6172  
10 Orange County, CA PMSA 8546 (8) 4755 Central American
11 San Francisco, CA PMSA 8504 (7) 4901 Costa Rican
12 Oakland, CA PMSA 8446 (12) 4394 Guatemalan
13 Chicago, IL PMSA 7667 (10) 5109 Honduran
14 Middlesex-Somerset-Hunterdon, NJ PMSA 6116 (15) 4176 Nicaraguan
15 Riverside-San Bernardino, CA PMSA 5574 (18) 2800 Panamanian
16 Houston, TX PMSA 5510 (14) 3054 Salvadoran
17 Orlando, FL MSA 4222 (27) 2861 Other Central American
18 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA 4183 (25) 2245  
19 San Jose, CA PMSA 4135 (19) 2208 South American
20 Dallas, TX PMSA 4132 (21) 2243 Argentinean
21 Hartford, CT MSA 4088 (16) 2977 Bolivian
22 Boston, MA-NH PMSA 3773 (17) 2439 Chilean
23 San Diego, CA MSA 3684 (20) 1943 Colombian
24 Atlanta, GA MSA 3589 (22) 2429 Ecuadorian
25 West Palm Beach-Boca Raton, FL MSA 3505 (28) 2365 Paraguayan
26 Denver, CO PMSA 2718 (26) 1302 Peruvian
27 Stamford-Norwalk, CT PMSA 2691 (24) 1840 Uruguayan
28 Salt Lake City-Ogden, UT MSA 2604 (29) 1513 Venezualan
29 Seattle-Bellevue-Everett, WA PMSA 2503 (23) 1295 Other South American
30 Phoenix-Mesa, AZ MSA 2494 (37) 1056  
31 Philadelphia, PA-NJ PMSA 2344 (30) 1385 Other Hispanic
32 Las Vegas, NV-AZ MSA 2114 (58) 1174  
33 Baltimore, MD PMSA 2035 (31) 1127
34 San Antonio, TX MSA 2027 (44) 586
35 Sacramento, CA PMSA 1635 (33) 701
36 Monmouth-Ocean, NJ PMSA 1618 (40) 1022
37 Ventura, CA PMSA 1454 (32) 751
38 Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA 1152 (61) 707
39 Portland-Vancouver, OR-WA PMSA 1140 (38) 622
40 Austin-San Marcos, TX MSA 1091 (55) 466
41 Honolulu, HI MSA 1083 (42) 262
42 Albuquerque, NM MSA 1068 (92) 182
43 Fort Worth-Arlington, TX PMSA 1060 (47) 481
44 Newburgh, NY-PA PMSA 1037 (43) 686
45 Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC MSA 974 (89) 677
46 St. Louis, MO-IL MSA 919 (41) 432
47 Vallejo-Fairfield-Napa, CA PMSA 906 (34) 441
48 Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC MSA 841 (46) 441
49 Atlantic-Cape May, NJ PMSA 819 (105) 538
50 Jacksonville, FL MSA 800 (50) 436
51 Tucson, AZ MSA 773 (45) 327
52 Providence-Fall River-Warwick, RI-MA MSA 760 (35) 514
53 Detroit, MI PMSA 749 (51) 391
54 Bridgeport, CT PMSA 733 (63) 490
55 Cleveland-Lorain-Elyria, OH PMSA 728 (36) 449
56 New Haven-Meriden, CT PMSA 726 (74) 501
57 Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC MSA 719 (70) 510
58 Provo-Orem, UT MSA 694 (62) 587
59 Allentown-Bethlehem-Easton, PA MSA 666 (68) 414
60 Santa Rosa, CA PMSA 646 (39) 353
61 Oklahoma City, OK MSA 645 (57) 346
62 Pittsburgh, PA MSA 634 (49) 256
63 Sarasota-Bradenton, FL MSA 634 (48) 399
64 Bakersfield, CA MSA 623 (60) 289
65 New London-Norwich, CT-RI MSA 583 (*) 376
66 New Orleans, LA MSA 548 (72) 296
67 Columbus, OH MSA 540 (*) 291
68 Tulsa, OK MSA 532 (81) 276
69 Stockton-Lodi, CA MSA 523 (77) 242
70 Danbury, CT PMSA 491 (80) 332
71 Salinas, CA MSA 487 (52) 252
72 Fresno, CA MSA 473 (67) 219
73 Santa Fe, NM MSA 462 (*) 53
74 Kansas City, MO-KS MSA 459 (65) 276
75 Naples, FL MSA 456 (*) 315
76 Tacoma, WA PMSA 453 (82) 230
77 Fort Myers-Cape Coral, FL MSA 448 (91) 283
78 Santa Barbara-Santa Maria-Lompoc, CA MSA 441 (71) 245
79 Indianapolis, IN MSA 440 (79) 251
80 Colorado Springs, CO MSA 438 (90) 174
81 Athens, GA MSA 432 (59) 306
82 Anchorage, AK MSA 431 (66) 216
83 Albany-Schenectady-Troy, NY MSA 420 (53) 223
84 Cincinnati, OH-KY-IN PMSA 396 (76) 197
85 Gainesville, FL MSA 393 (88) 266
86 Milwaukee-Waukesha, WI PMSA 380 (85) 253
87 Corpus Christi, TX MSA 378 (100) 71
88 Melbourne-Titusville-Palm Bay, FL MSA 370 (64) 217
89 Rochester, NY MSA 367 (86) 234
90 Reno, NV MSA 356 (95) 188
91 Santa Cruz-Watsonville, CA PMSA 347 (54) 193
92 Springfield, MA MSA 339 (56) 212
93 Richmond-Petersburg, VA MSA 323 (83) 192
94 Greensboro--Winston-Salem--High Point, NC MSA 317 (*) 214
95 Daytona Beach, FL MSA 315 (*) 195
96 Nashville, TN MSA 311 (94) 189
97 Trenton, NJ PMSA 303 (104) 207
98 Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA MSA 287 (*) 143
99 Modesto, CA MSA 284 (78) 130
100 Ann Arbor, MI PMSA 271 (*) 153
101 Brockton, MA PMSA 267 (*) 168
102 Yolo, CA PMSA 265 (99) 151
103 Wilmington-Newark, DE-MD PMSA 262 (*) 166
104 San Luis Obispo-Atascadero-Paso Robles, CA MSA 262 (98) 125
105 Killeen-Temple, TX MSA 257 (*) 135
106 El Paso, TX MSA 253 (69) 119
107 Fort Pierce-Port St. Lucie, FL MSA 251 (96) 152
108 Madison, WI MSA 243 (93) 161
109 Greenville-Spartanburg-Anderson, SC MSA 243 (*) 154
110 Dutchess County, NY PMSA 240 (84) 144
111 Worcester, MA-CT PMSA 240 (*) 154
112 Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI MSA 239 (101) 129
113 Louisville, KY-IN MSA 233 (*) 126
114 Buffalo-Niagara Falls, NY MSA 226 (75) 126
115 McAllen-Edinburg-Mission, TX MSA 223 (*) 90
116 Lakeland-Winter Haven, FL MSA 210 (*) 133
117 Boise City, ID MSA 209 (*) 91
118 Fayetteville, NC MSA 209 (*) 139
119 Syracuse, NY MSA 203 (73) 106
120 Lubbock, TX MSA 202 (*) 40
121 Mobile, AL MSA 200 (*) 84
122 Dayton-Springfield, OH MSA 200 (*) 88
123 Eugene-Springfield, OR MSA 199 (*) 91
124 Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA MSA 194 (*) 116
125 Pensacola, FL MSA 193 (*) 83
126 Tallahassee, FL MSA 188 (*) 111
127 Gary, IN PMSA 186 (*) 105
128 Lawrence, MA-NH PMSA 179 (*) 122
129 Birmingham, AL MSA 171 (*) 98
130 Lancaster, PA MSA 169 (*) 106
131 Columbia, SC MSA 168 (97) 103
132 Ocala, FL MSA 166 (*) 96
133 Fort Collins-Loveland, CO MSA 165 (*) 67
134 Wichita, KS MSA 163 (*) 92
135 Merced, CA MSA 157 (*) 74
136 Lexington, KY MSA 155 (*) 102
137 Galveston-Texas City, TX PMSA 151 (*) 76
138 Jacksonville, NC MSA 151 (*) 92
139 Omaha, NE-IA MSA 147 (102) 88
140 Bryan-College Station, TX MSA 147 (*) 73
141 Boulder-Longmont, CO PMSA 146 (*) 132
142 Cheyenne, WY MSA 144 (*) 23
143 Brazoria, TX PMSA 144 (*) 59
144 Lincoln, NE MSA 140 (*) 67
145 Odessa-Midland, TX MSA 140 (*) 38
146 Charleston-North Charleston, SC MSA 135 (*) 74
147 Akron, OH PMSA 132 (*) 61
148 Brownsville-Harlingen-San Benito, TX MSA 132 (*) 45
149 Rockford, IL MSA 129 (*) 71
150 Springfield, IL MSA 126 (103) 47
151 Salem, OR PMSA 125 (*) 68
152 Waterbury, CT PMSA 123 (*) 78
153 Punta Gorda, FL MSA 119 (*) 69
154 Fayetteville-Springdale-Rogers, AR MSA 119 (*) 71
155 Wichita Falls, TX MSA 118 (*) 42
156 Des Moines, IA MSA 114 (*) 63
157 Fort Walton Beach, FL MSA 113 (*) 57
158 Clarksville-Hopkinsville, TN-KY MSA 112 (*) 65
159 Biloxi-Gulfport-Pascagoula, MS MSA 111 (*) 48
160 Pueblo, CO MSA 109 (*) 16
161 Hamilton-Middletown, OH PMSA 109 (*) 61
162 Champaign-Urbana, IL MSA 106 (87) 67
163 Beaumont-Port Arthur, TX MSA 106 (106) 51
164 Visalia-Tulare-Porterville, CA MSA 103 (*) 47
165 Bremerton, WA PMSA 103 (*) 43
166 Binghamton, NY MSA 102 (*) 58
167 Columbia, MO MSA 100 (*) 47
168 Lowell, MA-NH PMSA 100 (*) 60
* indicates that group size in 1990 was less than 100