Go Back to Latino Front Page
Sortable list for Honduran Population Total, 2000.
2000 rank MSANAME Mumford 2000 90 Rank Census 2000 Click here for
1 New York, NY PMSA 39730 (1) 27155 for other Hispanic groups
2 Miami, FL PMSA 39563 (3) 26829 sortable lists
3 Los Angeles-Long Beach, CA PMSA 36576 (2) 20029 Total Hispanic
4 Houston, TX PMSA 25152 (5) 14036  
5 Washington, DC-MD-VA-WV PMSA 16340 (6) 10415 Mexican
6 New Orleans, LA MSA 16059 (4) 8112 Peurto Rican
7 Nassau-Suffolk, NY PMSA 8687 (14) 5967 Cuban
8 Chicago, IL PMSA 8397 (9) 5677 Dominican
9 Dallas, TX PMSA 7898 (10) 4650  
10 Jersey City, NJ PMSA 7709 (7) 5348 Central American
11 Boston, MA-NH PMSA 6594 (8) 4451 Costa Rican
12 Newark, NJ PMSA 6430 (11) 4352 Guatemalan
13 Fort Lauderdale, FL PMSA 5795 (12) 3897 Honduran
14 Atlanta, GA MSA 5794 (21) 4157 Nicaraguan
15 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA 4273 (13) 2213 Panamanian
16 West Palm Beach-Boca Raton, FL MSA 3818 (25) 2660 Salvadoran
17 Riverside-San Bernardino, CA PMSA 3778 (17) 1868 Other Central American
18 Middlesex-Somerset-Hunterdon, NJ PMSA 3662 (18) 2649  
19 Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC MSA 3112 (87) 2372 South American
20 Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC MSA 2974 (65) 2149 Argentinean
21 Austin-San Marcos, TX MSA 2896 (34) 1270 Bolivian
22 San Antonio, TX MSA 2771 (28) 745 Chilean
23 Orlando, FL MSA 2599 (24) 1772 Colombian
24 Orange County, CA PMSA 2568 (16) 1447 Ecuadorian
25 Phoenix-Mesa, AZ MSA 2397 (26) 1076 Paraguayan
26 San Francisco, CA PMSA 2362 (20) 1419 Peruvian
27 San Diego, CA MSA 2214 (19) 1208 Uruguayan
28 Philadelphia, PA-NJ PMSA 1937 (29) 1175 Venezualan
29 Las Vegas, NV-AZ MSA 1932 (48) 1117 Other South American
30 Oakland, CA PMSA 1884 (27) 1048  
31 Bergen-Passaic, NJ PMSA 1733 (15) 1230 Other Hispanic
32 San Jose, CA PMSA 1701 (22) 950  
33 Newburgh, NY-PA PMSA 1637 (23) 1103
34 Seattle-Bellevue-Everett, WA PMSA 1535 (39) 824
35 Baltimore, MD PMSA 1520 (32) 889
36 Fort Worth-Arlington, TX PMSA 1512 (35) 714
37 Stamford-Norwalk, CT PMSA 1380 (53) 988
38 Denver, CO PMSA 1371 (*) 769
39 Kansas City, MO-KS MSA 1322 (52) 814
40 Atlantic-Cape May, NJ PMSA 1229 (*) 801
41 Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA 1159 (51) 712
42 Indianapolis, IN MSA 997 (*) 590
43 Nashville, TN MSA 924 (*) 611
44 Sarasota-Bradenton, FL MSA 921 (41) 586
45 Brownsville-Harlingen-San Benito, TX MSA 868 (30) 326
46 Naples, FL MSA 852 (63) 603
47 Portland-Vancouver, OR-WA PMSA 802 (36) 449
48 Greensboro--Winston-Salem--High Point, NC MSA 777 (*) 538
49 Providence-Fall River-Warwick, RI-MA MSA 758 (38) 533
50 Sacramento, CA PMSA 729 (37) 316
51 Albuquerque, NM MSA 726 (*) 112
52 Detroit, MI PMSA 724 (62) 412
53 Salt Lake City-Ogden, UT MSA 721 (57) 415
54 Baton Rouge, LA MSA 676 (31) 323
55 Oklahoma City, OK MSA 663 (42) 373
56 Memphis, TN-AR-MS MSA 641 (81) 384
57 St. Louis, MO-IL MSA 641 (58) 286
58 Galveston-Texas City, TX PMSA 628 (49) 306
59 Greenville-Spartanburg-Anderson, SC MSA 619 (*) 416
60 Fort Myers-Cape Coral, FL MSA 613 (*) 410
61 Ventura, CA PMSA 609 (72) 325
62 Jacksonville, FL MSA 605 (56) 332
63 Fresno, CA MSA 590 (44) 298
64 McAllen-Edinburg-Mission, TX MSA 586 (47) 256
65 Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC MSA 583 (59) 299
66 Corpus Christi, TX MSA 583 (*) 118
67 Bakersfield, CA MSA 566 (75) 260
68 Hickory-Morganton-Lenoir, NC MSA 558 (*) 402
69 Bridgeport, CT PMSA 550 (*) 372
70 Monmouth-Ocean, NJ PMSA 501 (46) 326
71 Allentown-Bethlehem-Easton, PA MSA 497 (60) 303
72 Cleveland-Lorain-Elyria, OH PMSA 492 (61) 314
73 Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI MSA 490 (*) 281
74 Fort Pierce-Port St. Lucie, FL MSA 473 (*) 312
75 El Paso, TX MSA 451 (55) 189
76 Richmond-Petersburg, VA MSA 449 (67) 260
77 Tucson, AZ MSA 436 (77) 188
78 Beaumont-Port Arthur, TX MSA 419 (40) 195
79 Laredo, TX MSA 384 (*) 128
80 Honolulu, HI MSA 368 (33) 95
81 Melbourne-Titusville-Palm Bay, FL MSA 357 (45) 210
82 Trenton, NJ PMSA 355 (*) 241
83 Santa Fe, NM MSA 350 (*) 36
84 Cincinnati, OH-KY-IN PMSA 348 (73) 171
85 Columbus, OH MSA 347 (*) 188
86 Tulsa, OK MSA 345 (*) 193
87 Hartford, CT MSA 337 (84) 247
88 Biloxi-Gulfport-Pascagoula, MS MSA 331 (*) 148
89 Mobile, AL MSA 323 (50) 142
90 Elkhart-Goshen, IN MSA 315 (*) 226
91 Milwaukee-Waukesha, WI PMSA 313 (*) 211
92 Killeen-Temple, TX MSA 308 (78) 147
93 Colorado Springs, CO MSA 306 (*) 121
94 Vallejo-Fairfield-Napa, CA PMSA 305 (71) 160
95 Tacoma, WA PMSA 281 (*) 146
96 Wichita, KS MSA 280 (*) 156
97 Madison, WI MSA 279 (*) 182
98 Rochester, NY MSA 276 (66) 175
99 Amarillo, TX MSA 269 (*) 67
100 Roanoke, VA MSA 265 (*) 143
101 Brazoria, TX PMSA 265 (*) 114
102 Salinas, CA MSA 262 (43) 137
103 Lakeland-Winter Haven, FL MSA 257 (*) 159
104 Santa Barbara-Santa Maria-Lompoc, CA MSA 250 (*) 136
105 Canton-Massillon, OH MSA 249 (*) 78
106 Gainesville, FL MSA 248 (*) 154
107 Daytona Beach, FL MSA 241 (85) 153
108 Knoxville, TN MSA 240 (*) 113
109 Ann Arbor, MI PMSA 239 (*) 137
110 Modesto, CA MSA 238 (*) 117
111 Omaha, NE-IA MSA 237 (*) 146
112 Green Bay, WI MSA 233 (*) 137
113 Fayetteville-Springdale-Rogers, AR MSA 232 (*) 151
114 Birmingham, AL MSA 228 (*) 127
115 Fayetteville, NC MSA 223 (*) 146
116 Reno, NV MSA 219 (*) 121
117 Lafayette, LA MSA 218 (*) 65
118 Des Moines, IA MSA 209 (*) 123
119 Fort Walton Beach, FL MSA 200 (*) 98
120 Stockton-Lodi, CA MSA 197 (*) 97
121 Gary, IN PMSA 197 (*) 112
122 New Haven-Meriden, CT PMSA 197 (*) 140
123 Pittsburgh, PA MSA 197 (80) 82
124 Goldsboro, NC MSA 196 (*) 130
125 Little Rock-North Little Rock, AR MSA 194 (*) 82
126 Charleston-North Charleston, SC MSA 194 (54) 96
127 Pensacola, FL MSA 193 (69) 85
128 Lubbock, TX MSA 192 (*) 33
129 Lexington, KY MSA 185 (82) 118
130 Savannah, GA MSA 178 (*) 92
131 Reading, PA MSA 171 (*) 88
132 Brockton, MA PMSA 171 (83) 109
133 Santa Rosa, CA PMSA 170 (76) 95
134 Tallahassee, FL MSA 167 (*) 97
135 Albany-Schenectady-Troy, NY MSA 166 (*) 90
136 Anchorage, AK MSA 164 (*) 87
137 Worcester, MA-CT PMSA 163 (*) 108
138 Wilmington, NC MSA 163 (*) 101
139 Bryan-College Station, TX MSA 158 (*) 76
140 Columbia, SC MSA 158 (*) 96
141 Provo-Orem, UT MSA 156 (*) 131
142 Jackson, MS MSA 156 (*) 58
143 Akron, OH PMSA 154 (*) 74
144 Wilmington-Newark, DE-MD PMSA 154 (*) 95
145 Louisville, KY-IN MSA 153 (*) 79
146 Dutchess County, NY PMSA 152 (79) 94
147 Ocala, FL MSA 150 (86) 87
148 Boise City, ID MSA 150 (*) 62
149 Jacksonville, NC MSA 149 (*) 94
150 Springfield, MA MSA 147 (*) 91
151 Lawrence, MA-NH PMSA 142 (70) 99
152 Waco, TX MSA 141 (*) 55
153 Bremerton, WA PMSA 141 (*) 60
154 Lincoln, NE MSA 136 (*) 61
155 Houma, LA MSA 129 (64) 49
156 Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA MSA 128 (*) 78
157 Lancaster, PA MSA 127 (*) 73
158 Columbus, GA-AL MSA 127 (74) 75
159 Danbury, CT PMSA 125 (*) 84
160 Eugene-Springfield, OR MSA 124 (*) 63
161 Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA MSA 124 (*) 70
162 Rockford, IL MSA 123 (*) 70
163 Lake Charles, LA MSA 117 (*) 36
164 Myrtle Beach, SC MSA 112 (*) 70
165 Kenosha, WI PMSA 112 (*) 47
166 Longview-Marshall, TX MSA 112 (*) 57
167 Pueblo, CO MSA 111 (*) 13
168 Buffalo-Niagara Falls, NY MSA 110 (*) 62
169 Visalia-Tulare-Porterville, CA MSA 110 (*) 53
170 Shreveport-Bossier City, LA MSA 108 (68) 41
171 Hattiesburg, MS MSA 106 (*) 54
172 Fort Smith, AR-OK MSA 106 (*) 59
173 Salem, OR PMSA 105 (*) 54
174 Clarksville-Hopkinsville, TN-KY MSA 105 (*) 61
175 Augusta-Aiken, GA-SC MSA 104 (*) 57
176 Jackson, TN MSA 102 (*) 45
177 Macon, GA MSA 101 (*) 50
* indicates that group size in 1990 was less than 100