Go Back to Latino Front Page
Sortable list for Ecuadorian Population Total, 2000.
2000 Rank MSANAME Mumford 2000 90 Rank Census 2000 Click here for
1 New York, NY PMSA 159309 (1) 111722 for other Hispanic groups
2 Newark, NJ PMSA 25089 (4) 16250 sortable lists
3 Jersey City, NJ PMSA 22419 (3) 15396 Total Hispanic
4 Los Angeles-Long Beach, CA PMSA 20719 (2) 11437  
5 Chicago, IL PMSA 17306 (5) 11830 Mexican
6 Miami, FL PMSA 15388 (6) 10560 Puerto Rican
7 Nassau-Suffolk, NY PMSA 14441 (7) 9916 Cuban
8 Bergen-Passaic, NJ PMSA 10234 (8) 7161 Dominican
9 Fort Lauderdale, FL PMSA 7230 (10) 4909  
10 Washington, DC-MD-VA-WV PMSA 6981 (9) 4284 Central American
11 Middlesex-Somerset-Hunterdon, NJ PMSA 5057 (14) 3408 Costa Rican
12 Orlando, FL MSA 4007 (19) 2705 Guatemalan
13 Riverside-San Bernardino, CA PMSA 3332 (12) 1685 Honduran
14 Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA 3327 (63) 2163 Nicaraguan
15 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA 3278 (16) 1740 Panamanian
16 Danbury, CT PMSA 3221 (34) 2319 Salvadoran
17 Houston, TX PMSA 3122 (13) 1748 Other Central American
18 Orange County, CA PMSA 2850 (11) 1573  
19 West Palm Beach-Boca Raton, FL MSA 2514 (20) 1712 South American
20 Stamford-Norwalk, CT PMSA 2480 (18) 1723 Argentinean
21 Philadelphia, PA-NJ PMSA 2384 (21) 1433 Bolivian
22 Trenton, NJ PMSA 2370 (35) 1623 Chilean
23 Boston, MA-NH PMSA 2037 (15) 1305 Colombian
24 Bridgeport, CT PMSA 1898 (24) 1257 Ecuadorian
25 New Haven-Meriden, CT PMSA 1772 (37) 1223 Paraguayan
26 Atlanta, GA MSA 1705 (26) 1154 Peruvian
27 Monmouth-Ocean, NJ PMSA 1476 (33) 908 Uruguayan
28 Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC MSA 1464 (30) 1019 Venezualan
29 San Diego, CA MSA 1435 (22) 755 Other South American
30 Phoenix-Mesa, AZ MSA 1406 (48) 609  
31 Dallas, TX PMSA 1378 (27) 724 Other Hispanic
32 San Francisco, CA PMSA 1123 (17) 634  
33 Las Vegas, NV-AZ MSA 1047 (54) 575
34 Oakland, CA PMSA 989 (31) 507
35 Baltimore, MD PMSA 971 (28) 538
36 Allentown-Bethlehem-Easton, PA MSA 865 (43) 545
37 Providence-Fall River-Warwick, RI-MA MSA 848 (29) 573
38 Hartford, CT MSA 833 (40) 597
39 Worcester, MA-CT PMSA 804 (65) 527
40 Seattle-Bellevue-Everett, WA PMSA 730 (52) 375
41 Albuquerque, NM MSA 702 (*) 123
42 Salt Lake City-Ogden, UT MSA 677 (80) 382
43 Lawrence, MA-NH PMSA 676 (25) 482
44 Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC MSA 642 (41) 337
45 New Orleans, LA MSA 641 (23) 338
46 Dutchess County, NY PMSA 624 (57) 379
47 San Jose, CA PMSA 619 (39) 328
48 Ventura, CA PMSA 598 (32) 309
49 Newburgh, NY-PA PMSA 571 (44) 359
50 Jacksonville, FL MSA 532 (46) 293
51 San Antonio, TX MSA 529 (*) 158
52 Denver, CO PMSA 514 (56) 241
53 Detroit, MI PMSA 514 (36) 281
54 Waterbury, CT PMSA 492 (79) 322
55 Austin-San Marcos, TX MSA 489 (66) 201
56 Fort Worth-Arlington, TX PMSA 451 (45) 207
57 Kansas City, MO-KS MSA 440 (47) 271
58 Fort Myers-Cape Coral, FL MSA 414 (69) 259
59 Honolulu, HI MSA 407 (42) 99
60 Portland-Vancouver, OR-WA PMSA 395 (68) 209
61 Sacramento, CA PMSA 389 (70) 167
62 Daytona Beach, FL MSA 385 (51) 238
63 Albany-Schenectady-Troy, NY MSA 340 (50) 182
64 Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC MSA 338 (60) 239
65 Columbus, OH MSA 325 (76) 175
66 Des Moines, IA MSA 324 (*) 203
67 Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA MSA 320 (78) 190
68 Atlantic-Cape May, NJ PMSA 310 (81) 194
69 Springfield, MA MSA 309 (*) 192
70 Ocala, FL MSA 306 (*) 181
71 St. Louis, MO-IL MSA 306 (38) 136
72 Fort Pierce-Port St. Lucie, FL MSA 294 (83) 181
73 Naples, FL MSA 280 (*) 195
74 Pittsburgh, PA MSA 274 (82) 113
75 Provo-Orem, UT MSA 273 (71) 231
76 Melbourne-Titusville-Palm Bay, FL MSA 270 (61) 156
77 Wilmington-Newark, DE-MD PMSA 269 (*) 168
78 Sarasota-Bradenton, FL MSA 257 (58) 161
79 Cincinnati, OH-KY-IN PMSA 255 (64) 123
80 Greensboro--Winston-Salem--High Point, NC MSA 242 (*) 172
81 Cleveland-Lorain-Elyria, OH PMSA 239 (*) 153
82 Syracuse, NY MSA 228 (49) 134
83 Colorado Springs, CO MSA 224 (*) 83
84 Lakeland-Winter Haven, FL MSA 224 (*) 143
85 Santa Fe, NM MSA 213 (*) 20
86 Oklahoma City, OK MSA 204 (*) 109
87 Tucson, AZ MSA 203 (*) 86
88 Buffalo-Niagara Falls, NY MSA 199 (75) 118
89 Rochester, NY MSA 196 (*) 117
90 Richmond-Petersburg, VA MSA 184 (*) 102
91 Vallejo-Fairfield-Napa, CA PMSA 183 (*) 89
92 Gainesville, FL MSA 178 (*) 117
93 Fayetteville, NC MSA 177 (73) 115
94 Fitchburg-Leominster, MA PMSA 175 (72) 120
95 Fresno, CA MSA 171 (*) 83
96 Louisville, KY-IN MSA 166 (*) 89
97 Dayton-Springfield, OH MSA 165 (*) 69
98 Killeen-Temple, TX MSA 163 (*) 88
99 New London-Norwich, CT-RI MSA 161 (85) 103
100 Pittsfield, MA MSA 161 (*) 74
101 El Paso, TX MSA 157 (67) 71
102 Fort Wayne, IN MSA 156 (*) 92
103 Jacksonville, NC MSA 155 (*) 100
104 Indianapolis, IN MSA 154 (74) 90
105 Columbia, SC MSA 153 (77) 94
106 Lancaster, PA MSA 145 (*) 85
107 Charleston-North Charleston, SC MSA 144 (*) 76
108 Nashua, NH PMSA 141 (*) 90
109 Reading, PA MSA 140 (*) 89
110 Milwaukee-Waukesha, WI PMSA 139 (*) 93
111 Stockton-Lodi, CA MSA 138 (*) 65
112 Tulsa, OK MSA 138 (*) 74
113 Ann Arbor, MI PMSA 137 (*) 73
114 Santa Rosa, CA PMSA 137 (62) 71
115 Tacoma, WA PMSA 124 (84) 62
116 Tallahassee, FL MSA 124 (*) 73
117 Nashville, TN MSA 120 (*) 73
118 Pensacola, FL MSA 120 (55) 53
119 Bryan-College Station, TX MSA 118 (*) 56
120 Champaign-Urbana, IL MSA 114 (*) 75
121 Bakersfield, CA MSA 112 (59) 49
122 Madison, WI MSA 109 (*) 70
123 Binghamton, NY MSA 108 (*) 64
124 Santa Barbara-Santa Maria-Lompoc, CA MSA 107 (53) 57
125 Boise City, ID MSA 104 (*) 47
126 Lubbock, TX MSA 104 (*) 17
127 Baton Rouge, LA MSA 102 (*) 49
         
* indicates that group size in 1990 was less than 100