Asian Population Sortable List by Country Origin

2000
Rank
Area Name2000
Count
90
Rank
1 Los Angeles-Long Beach, CA PMSA 1284112 1
2 New York, NY PMSA 956071 2
3 Honolulu, HI MSA 619253 3
4 San Jose, CA PMSA 472530 6
5 Oakland, CA PMSA 461028 5
6 San Francisco, CA PMSA 435082 4
7 Orange County, CA PMSA 434778 8
8 Chicago, IL PMSA 429533 7
9 Washington, DC-MD-VA-WV PMSA 379949 9
10 San Diego, CA MSA 303204 10
11 Seattle-Bellevue-Everett, WA PMSA 272961 11
12 Houston, TX PMSA 245418 12
13 Philadelphia, PA-NJ PMSA 196054 13
14 Boston, MA-NH PMSA 186783 16
15 Sacramento, CA PMSA 178894 14
16 Riverside-San Bernardino, CA PMSA 174117 15
17 Dallas, TX PMSA 160971 17
18 Atlanta, GA MSA 155117 27
19 Minneapolis-St. Paul, MN-WI MSA 142322 19
20 Middlesex-Somerset-Hunterdon, NJ PMSA 140599 24
21 Detroit, MI PMSA 122559 23
22 Bergen-Passaic, NJ PMSA 122218 18
23 Nassau-Suffolk, NY PMSA 112848 20
24 Portland-Vancouver, OR-WA PMSA 111064 26
25 Las Vegas, NV-AZ MSA 96503 38
26 Newark, NJ PMSA 92362 25
27 Phoenix-Mesa, AZ MSA 87518 31
28 Baltimore, MD PMSA 80757 29
29 Denver, CO PMSA 78976 30
30 Stockton-Lodi, CA MSA 78691 21
31 Fresno, CA MSA 77539 22
32 Vallejo-Fairfield-Napa, CA PMSA 67477 28
33 Jersey City, NJ PMSA 63388 32
34 Fort Worth-Arlington, TX PMSA 62438 35
35 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA 55977 42
36 Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA-NC MSA 55245 33
37 Orlando, FL MSA 55101 45
38 Austin-San Marcos, TX MSA 51985 49
39 Tacoma, WA PMSA 50724 36
40 Ventura, CA PMSA 50137 34
41 Fort Lauderdale, FL PMSA 46658 55
42 St. Louis, MO-IL MSA 45725 41
43 Columbus, OH MSA 43206 46
44 Miami, FL PMSA 41825 39
45 Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC MSA 39573 64
46 Salt Lake City-Ogden, UT MSA 38550 40